
预订前往 非洲 的航班
查找我们最受欢迎的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。

热门航线廉价机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
阿布扎比 (AUH) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 15 5月 2025 - 20 5月 2025 | 低至 AED1,075 已浏览: 1 天 前 |
阿布扎比 (AUH) | 卡萨布兰卡 (CMN) | 往返 / 经济舱 | 4 7月 2025 - 18 7月 2025 | 低至 AED2,405 已浏览: 1 天 前 |
阿布扎比 (AUH) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 / 经济舱 | 15 5月 2025 - 24 5月 2025 | 低至 AED1,945 已浏览: 16 小时 前 |
莫斯科 (SVO) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 24 6月 2025 - 9 9月 2025 | 低至 EUR581 已浏览: 1 天 前 |
阿布扎比 (AUH) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 26 5月 2025 - 2 6月 2025 | 低至 AED2,525 已浏览: 12 小时 前 |
多哈 (DOH) | 卡萨布兰卡 (CMN) | 往返 / 经济舱 | 25 5月 2025 - 1 6月 2025 | 低至 QAR1,590 已浏览: 3 小时 前 |
阿布扎比 (AUH) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 27 9月 2025 - 2 10月 2025 | 低至 AED1,495 已浏览: 1 天 前 |
米兰 (MXP) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 / 经济舱 | 24 6月 2025 - 24 6月 2025 | 低至 EUR637 已浏览: 1 天 前 |
上海 (PVG) | 卡萨布兰卡 (CMN) | 往返 / 经济舱 | 9 10月 2025 - 23 10月 2025 | 低至 CNY4,382 已浏览: 19 小时 前 |
纽约 (JFK) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 4 9月 2025 - 18 9月 2025 | 低至 USD971 已浏览: 11 小时 前 |
东京 (NRT) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 18 6月 2025 - 25 6月 2025 | 低至 JPY132,380 已浏览: 3 小时 前 |
马斯喀特 (MCT) | 卡萨布兰卡 (CMN) | 往返 / 经济舱 | 13 6月 2025 - 27 6月 2025 | 低至 OMR152 已浏览: 1 天 前 |
罗马 (FCO) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 17 9月 2025 - 1 10月 2025 | 低至 EUR503 已浏览: 11 小时 前 |
巴黎 (CDG) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 / 经济舱 | 27 5月 2025 - 3 6月 2025 | 低至 EUR664 已浏览: 3 小时 前 |
阿布扎比 (AUH) | 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 往返 / 经济舱 | 1 7月 2025 - 27 7月 2025 | 低至 AED2,775 已浏览: 1 天 前 |
慕尼黑 (MUC) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 / 经济舱 | 28 5月 2025 - 2 6月 2025 | 低至 EUR763 已浏览: 1 天 前 |
法兰克福 (FRA) | 马埃岛 (SEZ) | 往返 / 经济舱 | 27 5月 2025 - 3 6月 2025 | 低至 EUR705 已浏览: 19 小时 前 |
首尔 (ICN) | 内罗毕 (NBO) | 往返 / 经济舱 | 4 8月 2025 - 18 8月 2025 | 低至 KRW1,596,400 已浏览: 1 天 前 |
首尔 (ICN) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 4 9月 2025 - 18 9月 2025 | 低至 KRW1,063,000 已浏览: 12 小时 前 |
波士顿 (BOS) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 1 7月 2025 - 15 7月 2025 | 低至 USD1,226 已浏览: 5 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。