
查找阿提哈德航班优惠 起 CNY3,720
expand_more
today
today
搜索次数最多的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。

按人气排序的最佳廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
上海 (PVG) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月29日 - 2025年11月03日 | 低至 CNY4,079 已浏览: 23 小时 前 |
北京 (PKX) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月21日 - 2025年11月04日 | 低至 CNY4,654 已浏览: 7 小时 前 |
北京 (PKX) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 2025年08月19日 - 2025年08月26日 | 低至 CNY4,079 已浏览: 1 天 前 |
北京 (PKX) | 苏黎世 (ZRH) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月04日 - 2025年06月11日 | 低至 CNY3,930 已浏览: 23 小时 前 |
北京 (PKX) | 马德里 (MAD) | 往返 / 经济舱 | 2025年07月02日 - 2025年07月16日 | 低至 CNY4,462 已浏览: 7 小时 前 |
上海 (PVG) | 雅典 (ATH) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月03日 - 2025年09月08日 | 低至 CNY4,796 已浏览: 23 小时 前 |
上海 (PVG) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月12日 - 2025年09月26日 | 低至 CNY15,265 已浏览: 7 小时 前 |
上海 (PVG) | 马德里 (MAD) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月30日 - 2025年11月06日 | 低至 CNY4,802 已浏览: 15 小时 前 |
上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月08日 - 2025年09月15日 | 低至 CNY5,148 已浏览: 16 小时 前 |
北京 (PKX) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月08日 - 2025年09月22日 | 低至 CNY4,729 已浏览: 7 小时 前 |
北京 (PKX) | 曼彻斯特 (MAN) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月20日 - 2025年11月03日 | 低至 CNY4,776 已浏览: 7 小时 前 |
上海 (PVG) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月12日 - 2025年09月26日 | 低至 CNY15,265 已浏览: 8 小时 前 |
北京 (PKX) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月04日 - 2025年06月11日 | 低至 CNY3,943 已浏览: 23 小时 前 |
上海 (PVG) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月10日 - 2025年10月24日 | 低至 CNY3,839 已浏览: 23 小时 前 |
北京 (PKX) | 卡萨布兰卡 (CMN) | 往返 / 经济舱 | 2025年06月06日 - 2025年06月13日 | 低至 CNY5,154 已浏览: 7 小时 前 |
北京 (PKX) | 杜塞尔多夫 (DUS) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月08日 - 2025年09月22日 | 低至 CNY5,744 已浏览: 10 分钟 前 |
北京 (PKX) | 日内瓦 (GVA) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月22日 - 2025年10月29日 | 低至 CNY3,720 已浏览: 15 小时 前 |
上海 (PVG) | 开罗 (CAI) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月17日 - 2025年10月22日 | 低至 CNY4,125 已浏览: 23 小时 前 |
北京 (PKX) | 都柏林 (DUB) | 往返 / 经济舱 | 2025年10月16日 - 2025年10月30日 | 低至 CNY5,315 已浏览: 7 小时 前 |
上海 (PVG) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 2025年09月08日 - 2025年09月15日 | 低至 CNY5,043 已浏览: 4 分钟 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。