
USD253 tutarından başlayan fiyatlarla Türkiye kalkışlı uçuş rezervasyonu yapın
expand_more
1 Misafir, Ekonomi
expand_moreKampanya kodu
expand_moretoday
today
Popüler uçuş fırsatları ile Türkiye'nden uçun
flight_takeoff
flight_land
*Görüntülenen ücretler son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık mevcut olmayabilir. İsteğe bağlı ürün ve hizmetler için ek ücretler ve ücretler geçerli olabilir.

Türkiye çıkışlı popüler uçuşlar
flight_takeoff
flight_land
Nereden | Nereye | Uçuş Sınıfları | Tarih | Fiyat |
---|---|---|---|---|
İstanbul (IST) | Abu Dhabi (AUH) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 28 May 2025 - 4 Haz 2025 | USD253 En son görülme: 22 saatler ago |
İstanbul (IST) | Bangkok (BKK) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 29 May 2025 - 3 Haz 2025 | USD477 En son görülme: 6 saatler ago |
İstanbul (IST) | Kuala Lumpur (KUL) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 2 Haz 2025 - 7 Haz 2025 | USD444 En son görülme: 7 saatler ago |
İstanbul (IST) | Denpasar (DPS) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 4 Haz 2025 - 18 Haz 2025 | USD911 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Phuket (HKT) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 22 May 2025 - 30 May 2025 | USD536 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Seul (ICN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 22 May 2025 - 27 May 2025 | USD611 En son görülme: 22 saatler ago |
İstanbul (IST) | Tokyo (NRT) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 26 May 2025 - 27 May 2025 | USD953 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Singapur (SIN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 2 Haz 2025 - 16 Haz 2025 | USD583 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Cakarta (CGK) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 29 Ağu 2025 - 5 Eyl 2025 | USD549 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Male (MLE) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 18 Haz 2025 - 23 Haz 2025 | USD647 En son görülme: 6 saatler ago |
İstanbul (IST) | Johannesburg (JNB) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 4 Haz 2025 - 11 Haz 2025 | USD515 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Sidney (SYD) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 27 May 2025 - 3 Haz 2025 | USD1,190 En son görülme: 15 saatler ago |
İstanbul (IST) | Manila (MNL) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 2 Eyl 2025 - 16 Eyl 2025 | USD693 En son görülme: 7 saatler ago |
İstanbul (IST) | Lahor (LHE) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 22 May 2025 - 27 May 2025 | USD492 En son görülme: 22 saatler ago |
İstanbul (IST) | Delhi (DEL) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 18 Eyl 2025 - 23 Eyl 2025 | USD669 En son görülme: 14 saatler ago |
İstanbul (IST) | Melbourne (MEL) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 5 Haz 2025 - 10 Haz 2025 | USD1,166 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Mumbai (BOM) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 4 Ağu 2025 - 18 Ağu 2025 | USD420 En son görülme: 22 saatler ago |
İstanbul (IST) | Şanghay (PVG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 2 Haz 2025 - 7 Haz 2025 | USD511 En son görülme: 7 saatler ago |
İstanbul (IST) | Mahé (SEZ) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 30 Haz 2025 - 10 Tem 2025 | USD887 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Karaçi (KHI) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 20 Tem 2025 - 25 Tem 2025 | USD455 En son görülme: 15 saatler ago |
*Görüntülenen ücretler son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık mevcut olmayabilir. İsteğe bağlı ürün ve hizmetler için ek ücretler ve ücretler geçerli olabilir.