
USD252 tutarından başlayan fiyatlarla Türkiye kalkışlı uçuş rezervasyonu yapın
Popüler uçuş fırsatları ile Türkiye'nden uçun
flight_takeoff
flight_land
*Görüntülenen ücretler son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık mevcut olmayabilir. İsteğe bağlı ürün ve hizmetler için ek ücretler ve ücretler geçerli olabilir.

Türkiye çıkışlı popüler uçuşlar
flight_takeoff
flight_land
Nereden | Nereye | Uçuş Sınıfları | Tarih | Fiyat |
---|---|---|---|---|
İstanbul (IST) | Abu Dhabi (AUH) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 3 May 2025 - 8 May 2025 | USD252 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Bangkok (BKK) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 4 Şub 2026 - 13 Şub 2026 | USD690 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Denpasar (DPS) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 20 May 2025 - 3 Haz 2025 | USD730 En son görülme: 11 saatler ago |
İstanbul (IST) | Kuala Lumpur (KUL) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 24 Eyl 2025 - 29 Eyl 2025 | USD521 En son görülme: 20 saatler ago |
İstanbul (IST) | Tokyo (NRT) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 4 Kas 2025 - 17 Kas 2025 | USD1,128 En son görülme: 4 saatler ago |
İstanbul (IST) | Şanghay (PVG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 28 Ağu 2025 - 4 Eyl 2025 | USD510 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Sidney (SYD) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 6 May 2025 - 20 May 2025 | USD1,188 En son görülme: 11 saatler ago |
İstanbul (IST) | Seul (ICN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 8 Eyl 2025 - 15 Eyl 2025 | USD716 En son görülme: 19 saatler ago |
İstanbul (IST) | Melbourne (MEL) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 6 May 2025 - 13 May 2025 | USD1,164 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Johannesburg (JNB) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 4 Ağu 2025 - 11 Ağu 2025 | USD515 En son görülme: 19 saatler ago |
İstanbul (IST) | Singapur (SIN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 23 Eyl 2025 - 30 Eyl 2025 | USD795 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Phuket (HKT) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 2 Şub 2026 - 16 Şub 2026 | USD632 En son görülme: 7 saatler ago |
İstanbul (IST) | Manila (MNL) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 18 Eyl 2025 - 23 Eyl 2025 | USD747 En son görülme: 11 saatler ago |
İstanbul (IST) | Cakarta (CGK) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 12 May 2025 - 19 May 2025 | USD645 En son görülme: 19 saatler ago |
İstanbul (IST) | Bangalore (BLR) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 1 May 2025 - 8 May 2025 | USD537 En son görülme: 19 saatler ago |
İstanbul (IST) | Delhi (DEL) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 18 Eyl 2025 - 23 Eyl 2025 | USD772 En son görülme: 1 gün ago |
İstanbul (IST) | Hanoi (HAN) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 1 Eki 2025 - 31 Eki 2025 | USD877 En son görülme: 16 saatler ago |
İstanbul (IST) | Osaka (KIX) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 25 Eyl 2025 - 30 Eyl 2025 | USD1,350 En son görülme: 12 saatler ago |
İstanbul (IST) | Hong Kong (HKG) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 3 Eyl 2025 - 19 Eyl 2025 | USD1,013 En son görülme: 9 saatler ago |
İstanbul (IST) | Haydarabad (HYD) | Gidiş-Dönüş / Ekonomi | 23 Eyl 2025 - 30 Eyl 2025 | USD714 En son görülme: 1 gün ago |
*Görüntülenen ücretler son 48 saat içinde toplanmıştır ve rezervasyon sırasında artık mevcut olmayabilir. İsteğe bağlı ürün ve hizmetler için ek ücretler ve ücretler geçerli olabilir.