
จองเที่ยวบินไป แอฟริกา
ข้อเสนอเที่ยวบินราคาถูกยอดนิยม
flight_takeoff
flight_land
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกสำหรับเส้นทางยอดนิยม
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
อาบูดาบี (AUH) | ไคโร (CAI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 พ.ค. 2025 - 27 พ.ค. 2025 | จาก AED1,075 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | คาซาบลังกา (CMN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ค. 2025 - 23 พ.ค. 2025 | จาก AED2,405 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | มาฮี (SEZ) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ค. 2025 - 24 พ.ค. 2025 | จาก AED1,945 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
มอสโก (SVO) | โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2025 - 9 ก.ย. 2025 | จาก EUR581 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
โดฮา (DOH) | คาซาบลังกา (CMN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 พ.ค. 2025 - 7 มิ.ย. 2025 | จาก QAR1,590 เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 19 พ.ค. 2025 - 26 พ.ค. 2025 | จาก AED2,525 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | ไนโรบี (NBO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 20 ก.ย. 2025 - 25 ก.ย. 2025 | จาก AED1,495 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
มิลาน (MXP) | มาฮี (SEZ) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มิ.ย. 2025 - 24 มิ.ย. 2025 | จาก EUR637 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
เซี่ยงไฮ้ (PVG) | คาซาบลังกา (CMN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 9 ต.ค. 2025 - 23 ต.ค. 2025 | จาก CNY4,382 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | ไนโรบี (NBO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 4 ก.ย. 2025 - 18 ก.ย. 2025 | จาก USD971 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
มัสกัต (MCT) | คาซาบลังกา (CMN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 พ.ค. 2025 - 1 มิ.ย. 2025 | จาก OMR152 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
โรม (FCO) | ไนโรบี (NBO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 30 ก.ย. 2025 - 7 ต.ค. 2025 | จาก EUR503 เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา |
อาบูดาบี (AUH) | แอดดิสอาบาบา (ADD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ก.ค. 2025 - 27 ก.ค. 2025 | จาก AED2,775 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
มิวนิก (MUC) | มาฮี (SEZ) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 14 พ.ค. 2025 - 28 พ.ค. 2025 | จาก EUR763 เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา |
แฟรงก์เฟิร์ต (FRA) | มาฮี (SEZ) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 พ.ค. 2025 - 3 มิ.ย. 2025 | จาก EUR705 เห็นแล้ว: 12 ชม. ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | ไนโรบี (NBO) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 4 ส.ค. 2025 - 18 ส.ค. 2025 | จาก KRW1,596,400 เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา |
โซล (ICN) | ไคโร (CAI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 4 ก.ย. 2025 - 18 ก.ย. 2025 | จาก KRW1,063,000 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
เจดดาห์ (JED) | คาซาบลังกา (CMN) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 6 มิ.ย. 2025 - 14 มิ.ย. 2025 | จาก SAR2,593 เห็นแล้ว: 11 ชม. ที่ผ่านมา |
ซิดนีย์ (SYD) | ไคโร (CAI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 16 พ.ค. 2025 - 21 พ.ค. 2025 | จาก AUD2,319 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
วอชิงตัน (IAD) | โจฮันเนสเบิร์ก (JNB) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 มี.ค. 2026 - 14 มี.ค. 2026 | จาก USD1,020 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม