
เที่ยวบินจาก นิวยอร์ก ไป อินเดีย ในราคา, USD746
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ค่าโดยสารเที่ยวบินที่ถูกที่สุดจากนิวยอร์กไปอินเดีย
flight_takeoff
flight_land
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากนิวยอร์กไปอินเดีย
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
---|---|---|---|---|
นิวยอร์ก (JFK) | อาเมดาบัด (AMD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ก.ย. 2025 - 15 ก.ย. 2025 | จาก USD746 เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | ไฮเดอราบัด (HYD) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ก.ย. 2025 - 24 ก.ย. 2025 | จาก USD750 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | มุมไบ (BOM) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 28 ก.ย. 2025 - 12 ต.ค. 2025 | จาก USD750 เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | เบงกาลูรู (BLR) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 4 ก.ย. 2025 - 18 ก.ย. 2025 | จาก USD751 เห็นแล้ว: 22 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | นิวเดลี (DEL) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ก.ย. 2025 - 15 ก.ย. 2025 | จาก USD751 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | เจนไน (MAA) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 4 ก.ย. 2025 - 18 ก.ย. 2025 | จาก USD750 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | โคชิ (COK) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ก.ย. 2025 - 25 ก.ย. 2025 | จาก USD751 เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | กัลกัตตา (CCU) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 3 ก.ย. 2025 - 17 ก.ย. 2025 | จาก USD750 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | ตริวันดัม (TRV) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 8 ก.ย. 2025 - 22 ก.ย. 2025 | จาก USD751 เห็นแล้ว: 2 นาที ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | ไจปัว (JAI) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 6 ต.ค. 2025 - 20 ต.ค. 2025 | จาก USD879 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
นิวยอร์ก (JFK) | โคซิโคเด (CCJ) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 10 ต.ค. 2025 - 24 ต.ค. 2025 | จาก USD879 เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม