
Boek vluchten naar België
Goedkope vliegtickets voor vluchten naar België
flight_takeoff
flight_land
*Getoonde tarieven zijn verzameld over de afgelopen 48 uur en kunnen mogelijk niet langer beschikbaar zijn ten tijde van de boeking. Extra toeslagen voor optionele producten en services kunnen van toepassing zijn.

Onze meest gezochte goedkope vluchten naar België
flight_takeoff
flight_land
Van | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 29 apr 2025 - 13 mei 2025 | Vanaf AED2,825* Gezien: 1 dag geleden |
Mumbai (BOM) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 10 jun 2025 - 15 jun 2025 | Vanaf INR57,640* Gezien: 3 uur geleden |
Chennai (MAA) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 28 mei 2025 - 11 jun 2025 | Vanaf INR62,733* Gezien: 1 dag geleden |
Delhi (DEL) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 11 apr 2025 - 25 apr 2025 | Vanaf INR52,280* Gezien: 10 uur geleden |
Bangkok (BKK) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 27 jun 2025 - 5 sep 2025 | Vanaf THB23,180* Gezien: 1 dag geleden |
Bangalore (BLR) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 14 apr 2025 - 28 apr 2025 | Vanaf INR45,628* Gezien: 11 uur geleden |
Hyderabad (HYD) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 11 apr 2025 - 25 apr 2025 | Vanaf INR61,000* Gezien: 3 uur geleden |
Singapore stad (SIN) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 15 mei 2025 - 22 mei 2025 | Vanaf SGD841* Gezien: 11 uur geleden |
Melbourne (MEL) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 15 apr 2025 - 30 apr 2025 | Vanaf AUD2,649* Gezien: 1 dag geleden |
Manila (MNL) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 8 mei 2025 - 15 mei 2025 | Vanaf USD820* Gezien: 19 uur geleden |
Sydney (SYD) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 9 mei 2025 - 16 mei 2025 | Vanaf AUD2,113* Gezien: 11 uur geleden |
Islamabad (ISB) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 1 mei 2025 - 27 mei 2025 | Vanaf PKR305,624* Gezien: 1 dag geleden |
Osaka (KIX) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 25 mei 2025 - 8 jun 2025 | Vanaf JPY113,930* Gezien: 3 uur geleden |
Kolkata (CCU) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 6 jun 2025 - 5 aug 2025 | Vanaf INR97,719* Gezien: 1 dag geleden |
Tokyo (NRT) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 15 mei 2025 - 20 mei 2025 | Vanaf JPY162,890* Gezien: 18 uur geleden |
Jakarta (CGK) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 27 mei 2025 - 10 jun 2025 | Vanaf IDR11,461,900* Gezien: 3 uur geleden |
Phuket (HKT) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 15 jun 2025 - 20 jun 2025 | Vanaf THB24,510* Gezien: 11 uur geleden |
Ahmedabad (AMD) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 13 apr 2025 - 27 apr 2025 | Vanaf INR77,997* Gezien: 19 uur geleden |
Seoul (ICN) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 13 apr 2025 - 18 apr 2025 | Vanaf KRW1,623,800* Gezien: 1 dag geleden |
Lahore (LHE) | Brussel (BRU) | Retourvlucht / Economy | 30 jul 2025 - 17 aug 2025 | Vanaf PKR414,886* Gezien: 1 dag geleden |
*Getoonde tarieven zijn verzameld over de afgelopen 48 uur en kunnen mogelijk niet langer beschikbaar zijn ten tijde van de boeking. Extra toeslagen voor optionele producten en services kunnen van toepassing zijn.