スリ·ランカ行きの便を予約
人気のスリ·ランカ行き航空券
flight_takeoff
flight_land
*表示されている料金は過去48時間以内の空席状況に基づいており、実際のご予約時にはご利用頂けない場合があります。追加のオプションサービスなどは別途料金が発生します。
最新のスリ·ランカ行きお得な運賃
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
出発地ロンドン (LHR) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 28 1月 2025 - 4 2月 2025 | 最安値 GBP618* 閲覧済: 1 日 前 |
出発地アブダビ (AUH) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 20 2月 2025 - 20 3月 2025 | 最安値 AED1,405* 閲覧済: 22 時間 前 |
出発地フランクフルト (FRA) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 22 1月 2025 - 27 1月 2025 | 最安値 EUR778* 閲覧済: 18 時間 前 |
出発地ミュンヘン (MUC) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 29 10月 2025 - 28 11月 2025 | 最安値 EUR741* 閲覧済: 1 日 前 |
出発地チューリッヒ (ZRH) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 19 5月 2025 - 26 5月 2025 | 最安値 CHF686* 閲覧済: 1 日 前 |
出発地トロント (YYZ) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12 3月 2025 - 26 3月 2025 | 最安値 CAD1,908* 閲覧済: 1 日 前 |
出発地パリ (CDG) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 29 4月 2025 - 6 5月 2025 | 最安値 EUR722* 閲覧済: 18 時間 前 |
出発地ウィーン (VIE) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 18 3月 2025 - 2 4月 2025 | 最安値 EUR727* 閲覧済: 1 日 前 |
出発地ミラノ (MXP) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 17 3月 2025 - 24 3月 2025 | 最安値 EUR649* 閲覧済: 10 時間 前 |
出発地バルセロナ (BCN) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 10 6月 2025 - 24 6月 2025 | 最安値 EUR672* 閲覧済: 17 時間 前 |
出発地アムステルダム (AMS) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 6 3月 2025 - 18 3月 2025 | 最安値 EUR738* 閲覧済: 11 時間 前 |
出発地モスクワ (SVO) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 4 4月 2025 - 13 4月 2025 | 最安値 EUR642* 閲覧済: 1 日 前 |
出発地ニューヨーク (JFK) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12 3月 2025 - 17 3月 2025 | 最安値 USD918* 閲覧済: 9 時間 前 |
出発地ローマ (FCO) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 8 4月 2025 - 22 4月 2025 | 最安値 EUR677* 閲覧済: 18 時間 前 |
出発地マドリッド (MAD) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 18 2月 2025 - 4 3月 2025 | 最安値 EUR694* 閲覧済: 1 日 前 |
出発地マスカット (MCT) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 31 5月 2025 - 9 7月 2025 | 最安値 OMR264* 閲覧済: 16 時間 前 |
出発地リヤド (RUH) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 8 2月 2025 - 13 2月 2025 | 最安値 SAR1,616* 閲覧済: 10 時間 前 |
出発地マンチェスター (MAN) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 22 1月 2025 - 29 1月 2025 | 最安値 GBP717* 閲覧済: 10 時間 前 |
出発地デュッセルドルフ (DUS) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 11 3月 2025 - 25 3月 2025 | 最安値 EUR1,093* 閲覧済: 10 時間 前 |
出発地ワシントンD.C. (IAD) | 目的地コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 11 2月 2025 - 25 2月 2025 | 最安値 USD813* 閲覧済: 1 時間 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内の空席状況に基づいており、実際のご予約時にはご利用頂けない場合があります。追加のオプションサービスなどは別途料金が発生します。