Prenota voli da Colombo a partire da LKR79,522
Scegli di Volare da Colombo con Queste Offerte di Volo
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
Offerte per Voli Economici più Venduti da Colombo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
DaColombo (CMB) | PerAbu Dhabi (AUH) | Andata e ritorno / Economy | 25 apr 2025 - 4 mag 2025 | Da LKR79,522* Visto: 1 giorno fa |
DaColombo (CMB) | PerLondra (LHR) | Andata e ritorno / Economy | 27 gen 2025 - 10 feb 2025 | Da LKR203,751* Visto: 11 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerGedda (JED) | Andata e ritorno / Economy | 12 apr 2025 - 23 apr 2025 | Da LKR269,571* Visto: 1 giorno fa |
DaColombo (CMB) | PerToronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 11 mar 2025 - 18 mar 2025 | Da LKR347,597* Visto: 19 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerNew York (JFK) | Andata e ritorno / Economy | 5 feb 2025 - 10 feb 2025 | Da LKR287,168* Visto: 20 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerIstanbul (IST) | Andata e ritorno / Economy | 18 apr 2025 - 3 mag 2025 | Da LKR138,705* Visto: 1 giorno fa |
DaColombo (CMB) | PerDubai (XNB) | Andata e ritorno / Economy | 15 feb 2025 - 24 feb 2025 | Da LKR113,935* Visto: 1 giorno fa |
DaColombo (CMB) | PerVienna (VIE) | Andata e ritorno / Economy | 30 mag 2025 - 4 giu 2025 | Da LKR269,487* Visto: 4 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerWashington (IAD) | Andata e ritorno / Economy | 21 mar 2025 - 10 giu 2025 | Da LKR389,868* Visto: 1 giorno fa |
DaColombo (CMB) | PerChicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 21 gen 2025 - 20 mar 2025 | Da LKR390,821* Visto: 1 giorno fa |
DaColombo (CMB) | PerIl Cairo (CAI) | Andata e ritorno / Economy | 2 feb 2025 - 6 feb 2025 | Da LKR247,517* Visto: 21 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerRoma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 19 nov 2025 - 26 nov 2025 | Da LKR196,229* Visto: 1 giorno fa |
DaColombo (CMB) | PerLos Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 12 feb 2025 - 7 mar 2025 | Da LKR671,592* Visto: 20 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerMascate (MCT) | Andata e ritorno / Economy | 22 gen 2025 - 28 gen 2025 | Da LKR207,410* Visto: 9 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerZurigo (ZRH) | Andata e ritorno / Economy | 11 mar 2025 - 25 mar 2025 | Da LKR198,416* Visto: 19 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerParigi (CDG) | Andata e ritorno / Economy | 13 apr 2025 - 27 apr 2025 | Da LKR189,222* Visto: 3 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerCopenaghen (CPH) | Andata e ritorno / Economy | 18 mag 2025 - 25 mag 2025 | Da LKR181,638* Visto: 1 giorno fa |
DaColombo (CMB) | PerLisbona (LIS) | Andata e ritorno / Economy | 25 mar 2025 - 1 apr 2025 | Da LKR233,812* Visto: 20 ore fa |
DaColombo (CMB) | PerMosca (SVO) | Andata e ritorno / Economy | 24 mar 2025 - 31 mar 2025 | Da LKR203,736* Visto: 1 giorno fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.
Trova altre offerte sui voli da Colombo
- Voli da Colombo per Abu Dhabi
- Voli da Colombo per Londra
- Voli da Colombo per Gedda
- Voli da Colombo per Toronto
- Voli da Colombo per New York
- Voli da Colombo per Dubai
- Voli da Colombo per Istanbul
- Voli da Colombo per Riad
- Voli da Colombo per Sydney
- Voli da Colombo per Vienna
- Voli da Colombo per Francoforte
- Voli da Colombo per Washington
- Voli da Colombo per Chicago
- Voli da Colombo per Roma
- Voli da Colombo per Il Cairo