
Prenota voli per Canada
Biglietti aerei economici per il Canada
flight_takeoff
flight_land
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.

I nostri voli piu' economici per il Canada
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 19 giu 2025 - 26 giu 2025 | Da INR101,594 Visto: 7 ore fa |
Mumbai (BOM) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 23 giu 2025 - 9 ago 2025 | Da INR91,360 Visto: 22 minuti fa |
Abu Dhabi (AUH) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 19 giu 2025 - 24 giu 2025 | Da AED4,195 Visto: 14 ore fa |
Nuova Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 22 mag 2025 - 27 mag 2025 | Da INR100,599 Visto: 6 ore fa |
Kochi (COK) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 17 giu 2025 - 1 lug 2025 | Da INR149,808 Visto: 6 ore fa |
Hyderabad (HYD) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 4 giu 2025 - 18 giu 2025 | Da INR113,948 Visto: 7 ore fa |
Bangalore (BLR) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 23 giu 2025 - 12 ago 2025 | Da INR96,023 Visto: 1 giorno fa |
Karachi (KHI) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 9 giu 2025 - 21 lug 2025 | Da PKR210,679 Visto: 23 ore fa |
Chennai (MAA) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 23 giu 2025 - 7 lug 2025 | Da INR120,644 Visto: 6 ore fa |
Colombo (CMB) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 18 giu 2025 - 25 giu 2025 | Da LKR390,716 Visto: 1 giorno fa |
Trivandrum (TRV) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 19 giu 2025 - 24 giu 2025 | Da INR114,256 Visto: 6 ore fa |
Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 8 giu 2025 - 13 giu 2025 | Da PKR335,052 Visto: 7 ore fa |
Bangkok (BKK) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 20 mag 2025 - 10 giu 2025 | Da THB58,470 Visto: 1 giorno fa |
Singapore (SIN) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 26 set 2025 - 19 ott 2025 | Da SGD1,969 Visto: 2 ore fa |
Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 23 giu 2025 - 30 giu 2025 | Da PKR369,522 Visto: 15 ore fa |
Calcutta (CCU) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 23 giu 2025 - 9 set 2025 | Da INR96,499 Visto: 14 ore fa |
Gedda (JED) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 4 giu 2025 - 11 giu 2025 | Da SAR5,092 Visto: 7 ore fa |
Mascate (MCT) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 19 giu 2025 - 26 giu 2025 | Da OMR450 Visto: 6 ore fa |
Bahrain (BAH) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 10 giu 2025 - 24 giu 2025 | Da BHD551 Visto: 1 giorno fa |
Riad (RUH) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 13 mag 2025 - 18 mag 2025 | Da SAR4,972 Visto: 6 ore fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicati per prodotti e servizi opzionali.