Finden Sie die günstigsten Flüge aus den Sri Lanka ab LKR87,517!
Angebote für Flüge aus den Sri Lanka zu unseren beliebtesten Zielen
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Die meistgesuchten Flüge aus den Sri Lanka
Ab | Nach | Tarifart | Reisedaten | Preis |
---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | Hin- und Rückflug / Economy | 18 Apr. 2025 - 2 Mai 2025 | Ab LKR92,017* Angesehen: vor 8 Std. |
Colombo (CMB) | Dubai (XNB) | Hin- und Rückflug / Economy | 8 Mai 2025 - 12 Mai 2025 | Ab LKR92,017* Angesehen: vor 6 Std. |
Colombo (CMB) | London (LHR) | Hin- und Rückflug / Economy | 11 Mai 2025 - 25 Mai 2025 | Ab LKR220,745* Angesehen: vor 16 Std. |
Colombo (CMB) | Toronto (YYZ) | Hin- und Rückflug / Economy | 27 Mai 2025 - 3 Juni 2025 | Ab LKR431,718* Angesehen: vor 1 Tag |
Colombo (CMB) | Paris (CDG) | Hin- und Rückflug / Economy | 7 Juni 2025 - 14 Juni 2025 | Ab LKR203,579* Angesehen: vor 15 Std. |
Colombo (CMB) | Mailand (MXP) | Hin- und Rückflug / Economy | 6 Mai 2025 - 21 Mai 2025 | Ab LKR195,140* Angesehen: vor 1 Tag |
Colombo (CMB) | New York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | 9 Apr. 2025 - 16 Apr. 2025 | Ab LKR291,194* Angesehen: vor 21 Minuten |
Colombo (CMB) | Istanbul (IST) | Hin- und Rückflug / Economy | 18 Apr. 2025 - 26 Apr. 2025 | Ab LKR141,311* Angesehen: vor 19 Std. |
Colombo (CMB) | Wien (VIE) | Hin- und Rückflug / Economy | 27 Mai 2025 - 1 Juni 2025 | Ab LKR274,732* Angesehen: vor 16 Std. |
Colombo (CMB) | München (MUC) | Hin- und Rückflug / Economy | 1 Mai 2025 - 25 Okt. 2025 | Ab LKR316,767* Angesehen: vor 19 Std. |
Colombo (CMB) | Amsterdam (AMS) | Hin- und Rückflug / Economy | 1 Juli 2025 - 29 Juli 2025 | Ab LKR286,752* Angesehen: vor 7 Std. |
Colombo (CMB) | Moskau (SVO) | Hin- und Rückflug / Economy | 14 Mai 2025 - 20 Mai 2025 | Ab LKR212,549* Angesehen: vor 12 Std. |
Colombo (CMB) | Kopenhagen (CPH) | Hin- und Rückflug / Economy | 8 Mai 2025 - 15 Mai 2025 | Ab LKR232,136* Angesehen: vor 19 Minuten |
Colombo (CMB) | Frankfurt (FRA) | Hin- und Rückflug / Economy | 6 Juli 2025 - 5 Aug. 2025 | Ab LKR365,501* Angesehen: vor 16 Std. |
Colombo (CMB) | Chicago (ORD) | Hin- und Rückflug / Economy | 8 Mai 2025 - 30 Okt. 2025 | Ab LKR444,994* Angesehen: vor 1 Tag |
Colombo (CMB) | Washington (IAD) | Hin- und Rückflug / Economy | 22 Apr. 2025 - 21 Okt. 2025 | Ab LKR512,194* Angesehen: vor 1 Tag |
Colombo (CMB) | Melbourne (MEL) | Hin- und Rückflug / Economy | 15 Juni 2025 - 30 Juni 2025 | Ab LKR413,902* Angesehen: vor 1 Tag |
Colombo (CMB) | Düsseldorf (DUS) | Hin- und Rückflug / Economy | 27 Juli 2025 - 7 Sept. 2025 | Ab LKR289,391* Angesehen: vor 3 Std. |
Colombo (CMB) | Zürich (ZRH) | Hin- und Rückflug / Economy | 6 Juni 2025 - 11 Juni 2025 | Ab LKR242,793* Angesehen: vor 26 Minuten |
Colombo (CMB) | Lissabon (LIS) | Hin- und Rückflug / Economy | 4 Juni 2025 - 9 Juni 2025 | Ab LKR259,834* Angesehen: vor 1 Minute |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 48 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Es können zusätzliche Gebühren und Abgaben für optionale Produkte und Dienstleistungen anfallen.
Ähnliche Flüge
- Sri Lanka - Saudi-Arabien
- Sri Lanka - Pakistan
- Sri Lanka - Philippinen
- Sri Lanka - Kenia
- Sri Lanka - Russland
- Sri Lanka - Australien
- Sri Lanka - Portugal
- Sri Lanka - Seychellen
- Sri Lanka - Jordanien
- Sri Lanka - Spanien
- Sri Lanka - Dänemark
- Sri Lanka - Großbritannien
- Sri Lanka - Schweiz
- Sri Lanka - Libanon
- Sri Lanka - Niederlande