احجز رحلات سفر من الإمارات العربيّة المُتحدة إلى الفلبين ابتداءً من من AED1,729
أفضل عروض الرحلات من الإمارات العربيّة المُتحدة إلى مصر
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
أفضل عروض الرحلات الجوية من الإمارات العربيّة المُتحدة إلى الفلبين على الاتحاد للطيران
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 مارس 2025 - 24 مارس 2025 | من 2,525AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 4 مارس 2025 - 8 مارس 2025 | من 2,525AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 أكتوبر 2025 - 4 نوفمبر 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 29 سبتمبر 2025 - 14 أكتوبر 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 مايو 2025 - 28 مايو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 11 سبتمبر 2025 - 26 سبتمبر 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 سبتمبر 2025 - 1 أكتوبر 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 أبريل 2025 - 8 مايو 2025 | من 1,729AED* تم مشاهدتها 4 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 مارس 2025 - 23 مارس 2025 | من 2,525AED* تم مشاهدتها 21 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 مارس 2025 - 26 مارس 2025 | من 2,535AED* تم مشاهدتها 18 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 27 مارس 2025 - 1 مايو 2025 | من 2,535AED* تم مشاهدتها 2 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 15 مارس 2025 - 7 مايو 2025 | من 2,535AED* تم مشاهدتها 6 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 مايو 2025 - 4 يونيو 2025 | من 2,605AED* تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 يونيو 2025 - 10 يوليو 2025 | من 2,605AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 يونيو 2025 - 8 يوليو 2025 | من 2,605AED* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 مايو 2025 - 30 يونيو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 سبتمبر 2025 - 26 سبتمبر 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 6 أكتوبر 2025 - 6 نوفمبر 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 20 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 مايو 2025 - 22 مايو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 20 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 مايو 2025 - 28 مايو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 20 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر