
رحلات من لشبونة من 288OMR
تذاكر جوية رخيصة لرحلات لشبونة
flight_takeoff
flight_land
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر

عروض على الرحلات الرخيصة الأكثر رواجًا إلى البرتغال
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 يوليو 2025 - 9 يوليو 2025 | من 288OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 10 يونيو 2025 - 24 يونيو 2025 | من 288OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 10 يونيو 2025 - 17 يونيو 2025 | من 292OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 يوليو 2025 - 8 يوليو 2025 | من 292OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 مايو 2025 - 21 مايو 2025 | من 296OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 يونيو 2025 - 24 يونيو 2025 | من 296OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 يونيو 2025 - 17 يونيو 2025 | من 296OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 مايو 2025 - 20 مايو 2025 | من 296OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 يونيو 2025 - 25 يونيو 2025 | من 296OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 يونيو 2025 - 8 يوليو 2025 | من 296OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 يونيو 2025 - 2 يوليو 2025 | من 296OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 يوليو 2025 - 6 يوليو 2025 | من 300OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 يونيو 2025 - 29 يونيو 2025 | من 300OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 10 يونيو 2025 - 15 يونيو 2025 | من 300OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 يونيو 2025 - 19 يونيو 2025 | من 302OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 28 يونيو 2025 - 3 يوليو 2025 | من 302OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 يونيو 2025 - 12 يونيو 2025 | من 302OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 يونيو 2025 - 22 يونيو 2025 | من 304OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 مايو 2025 - 18 مايو 2025 | من 304OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | لشبونة (LIS) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 مايو 2025 - 22 مايو 2025 | من 306OMR تم مشاهدتها 7 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر