
رحلات من تشيناي من 68OMR
تذاكر جوية رخيصة لرحلات تشيناي
flight_takeoff
flight_land
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر

عروض على الرحلات الرخيصة الأكثر رواجًا إلى الهند
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 يونيو 2025 - 14 يونيو 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 يونيو 2025 - 19 يونيو 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 10 سبتمبر 2025 - 17 سبتمبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 سبتمبر 2025 - 24 سبتمبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 سبتمبر 2025 - 27 سبتمبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 سبتمبر 2025 - 2 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 أكتوبر 2025 - 14 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 أكتوبر 2025 - 15 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 9 أكتوبر 2025 - 16 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 11 أكتوبر 2025 - 18 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 مايو 2025 - 3 يونيو 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 يونيو 2025 - 1 يوليو 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 10 سبتمبر 2025 - 24 سبتمبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 11 سبتمبر 2025 - 25 سبتمبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 سبتمبر 2025 - 30 سبتمبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 سبتمبر 2025 - 4 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 سبتمبر 2025 - 7 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 سبتمبر 2025 - 8 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 أكتوبر 2025 - 16 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | تشيناي (MAA) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 أكتوبر 2025 - 22 أكتوبر 2025 | من 132OMR تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر