
رحلات من جاكرتا من 176OMR
تذاكر جوية رخيصة لرحلات جاكرتا
flight_takeoff
flight_land
OMR
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر

عروض على الرحلات الرخيصة الأكثر رواجًا إلى إندونيسيا
flight_takeoff
flight_land
OMR
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 يونيو 2025 - 1 يوليو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 11 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 يونيو 2025 - 7 يوليو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 11 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 يونيو 2025 - 8 يوليو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 11 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 يونيو 2025 - 1 يوليو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 11 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 أبريل 2025 - 7 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 مايو 2025 - 15 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 مايو 2025 - 22 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 مايو 2025 - 26 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 مايو 2025 - 28 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 مايو 2025 - 30 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 يونيو 2025 - 15 يونيو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 أبريل 2025 - 30 أبريل 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 مايو 2025 - 8 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 مايو 2025 - 9 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 5 مايو 2025 - 12 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 مايو 2025 - 19 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 مايو 2025 - 24 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 مايو 2025 - 25 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 مايو 2025 - 30 مايو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
مسقط (MCT) | جاكرتا (CGK) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 مايو 2025 - 1 يونيو 2025 | من 176OMR* تم مشاهدتها 3 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر