رحلات من طوكيو من EGP30,182
تذاكر جوية رخيصة لرحلات طوكيو
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
عروض على الرحلات الرخيصة الأكثر رواجًا إلى اليابان
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 5 فبراير 2025 - 19 فبراير 2025 | من 30,251EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 فبراير 2025 - 5 مارس 2025 | من 30,251EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 فبراير 2025 - 3 مارس 2025 | من 30,251EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 مايو 2025 - 30 مايو 2025 | من 31,575EGP* تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 فبراير 2025 - 19 فبراير 2025 | من 31,575EGP* تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 مايو 2025 - 1 يونيو 2025 | من 31,575EGP* تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 فبراير 2025 - 28 فبراير 2025 | من 32,492EGP* تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 فبراير 2025 - 26 فبراير 2025 | من 32,492EGP* تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 فبراير 2025 - 7 مارس 2025 | من 32,492EGP* تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 فبراير 2025 - 26 فبراير 2025 | من 33,816EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 21 فبراير 2025 - 26 فبراير 2025 | من 34,732EGP* تم مشاهدتها 8 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 يناير 2025 - 13 فبراير 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 فبراير 2025 - 17 فبراير 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 28 مايو 2025 - 11 يونيو 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 11 فبراير 2025 - 25 فبراير 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 20 فبراير 2025 - 6 مارس 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 فبراير 2025 - 12 مارس 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 مارس 2025 - 17 مارس 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 25 أبريل 2025 - 9 مايو 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىطوكيو (NRT) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 مايو 2025 - 27 مايو 2025 | من 46,749EGP* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر