احجز رحلات سفر إلى الفلبين من 1,748AED
تذاكر طيران رخيصة إلى الفلبين
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
عروض للرحلات الشائعة إلى الفلبين
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 سبتمبر 2025 - 15 أكتوبر 2025 | من 2,455AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 23 أغسطس 2025 - 3 نوفمبر 2025 | من 2,455AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 أغسطس 2025 - 29 سبتمبر 2025 | من 2,455AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 أبريل 2025 - 30 أبريل 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 13 مايو 2025 - 3 يونيو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 يونيو 2025 - 2 يوليو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 نوفمبر 2025 - 10 ديسمبر 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 مارس 2025 - 23 مايو 2025 | من 2,173AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 سبتمبر 2025 - 18 أكتوبر 2025 | من 2,455AED* تم مشاهدتها 11 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 16 سبتمبر 2025 - 29 أكتوبر 2025 | من 2,455AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 سبتمبر 2025 - 16 أكتوبر 2025 | من 2,455AED* تم مشاهدتها 9 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 6 نوفمبر 2025 - 10 ديسمبر 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 12 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 2 يونيو 2025 - 30 يونيو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 12 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 27 مايو 2025 - 27 يونيو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 12 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 أبريل 2025 - 28 مايو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 يونيو 2025 - 27 يونيو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 16 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 8 يونيو 2025 - 26 يونيو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 16 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 مايو 2025 - 2 يونيو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 10 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 يونيو 2025 - 1 يوليو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 10 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىمانيلا (MNL) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 10 يونيو 2025 - 20 يونيو 2025 | من 2,615AED* تم مشاهدتها 11 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر