اكتشف مسارات الاتحاد للطيران من وإلى أفريقيا ابتداءً من 1,095AED!
تصفح رحلاتنا الرخيصة الأكثر رواجا
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر
تذاكر طيران رخيصة للوجهات الأكثر رواجًا
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 أبريل 2025 - 19 أبريل 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 18 أبريل 2025 - 23 أبريل 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 أبريل 2025 - 17 أبريل 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 9 أبريل 2025 - 23 أبريل 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 14 أبريل 2025 - 28 أبريل 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 أبريل 2025 - 1 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 19 أبريل 2025 - 3 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 أبريل 2025 - 6 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 24 أبريل 2025 - 8 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 26 أبريل 2025 - 10 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 28 أبريل 2025 - 12 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 30 أبريل 2025 - 14 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 مايو 2025 - 15 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 3 مايو 2025 - 17 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 17 أبريل 2025 - 24 أبريل 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 22 أبريل 2025 - 29 أبريل 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 1 مايو 2025 - 8 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 6 مايو 2025 - 13 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 7 مايو 2025 - 14 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
منأبو ظبي (AUH) | الىالقاهرة (CAI) | ذهاب وعودة / الدرجة السياحية | 12 مايو 2025 - 19 مايو 2025 | من 1,165AED* تم مشاهدتها 23 ساعات منذ |
*تعتمد الأسعار والتوافر على البحث ذهابًا وإيابًا لراكب واحد (بالغ) في الدرجة السياحية في آخر 48 ساعة. الأسعار شاملة الضرائب والرسوم الإضافية ، ومرهونة بالتوافر